Ofenplatten-Ovenplaten-Plaques-plates-plyty
Preise für Material, Verpackung und Transport auf Anfrage
Platten aus Cordierit-Mullit, RSiC und NSiC weitere Formate auf Lager oder zuschneidbar
Bohrungen nach Kundenwunsch
Stuetzen, Balken und Staebe zu Ofenplatten, Zwischenplättchen, finden Sie unter Seite Stuetzen, Balken, Staebe
Ovenplaten op voorraad en cordiet, RSiC en NSiC
Stapelstutzen mit Falz, Rund-, Oval-,und Rechteckstuetzen, Tragbalken und Korundvollstaebe.
Bezeichnung | Qualitaet | Format in mm |
Rundplatte-plaques rondes- round bats | Cordierit-Mullit | Diameter 185x6 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | 200x8 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D210x8 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D220x10 D225x8 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D260x8 D291x10 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D310x10 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D320x10 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cor.-Mullit RSiC | D350x10 350x6 |
Rundplatte-plaques rondes fuer Raku | Cordierit-Mullit | D350x20 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cor.-Mullit RSiC | D380x10 D380x7 |
Rundplatte-plaques rondes Rundplatte -plaque rondes (Raku) | Cordierit-Mullit Cordierit-Mullit | D380x12 D380x20 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cor.-Mullit RSiC | D420x12 D 420x7 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D420x14 |
Rundplatte-plaques rondes fuer Raku-round bats | Cordierit-Mullit | D420x20 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D455x13 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D470x12 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D470x15 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D520x15 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D550x16 |
gelochte Rundplatte-perfore plaques rondes-round bats-perforated bats | Cordierit-Mullit | D550x18 gelocht |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | Cordierit-Mullit | D560x18 D584x17 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats-ronde ovenplaten | RSiC neu | D350x6 D380x7 D420x7 D470x7 |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | RSiC RSIC neu neu RSiC neu RSIC | D520x7 D540x8 D550x8 D595x8 |
halbe Rundplatte-demi plaques rondes-half round bats | RSiC mit oder ohne Engobe | D550x8 geteilt |
Rundplatte-plaques rondes-round bats | NSiC | D530x7 |
Vollplatte-rechtecteckig-rectangular bats | Cordierit-Mullit | 300x300x6 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 300x300x8 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 300x300x10 350x380x13 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 370x340x13 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 370x340x15 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 370x340x17 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 400x400x8 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 400x400x10 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 400x400x15 420x420x17 450450x15 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 490x350x15 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 490x440x15 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 490x350x17 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 500x500x13 500x500x15 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 500x540x21 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 520x420x15 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 520x420x17 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 550x500x15 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 600x400x15 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 550x550x15 550x550x17 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 600x500x15 600x500x16 600x500x18 600x500x20 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 600x500x30 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 600x600x20 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 600x600x25 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 600x600x40 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 700x400x20 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 700x500x20 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 700x600x20 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 700x500x35 |
Vollplatte-rechteckig | Cordierit-Mullit | 700x500x40 |
Rillenplatten-rechteckig | Cordierit-Mullit | 450x400x15 |
Rillenplatten-rechteckig | Cordierit-Mullit | 500x500x15 |
Rillenplatten-rechteckig | Cordierit-Mullit | 600x500x18 |
Hohlstegplatte - extrudierd rechteckig | Cordierit-Mullit | 500x400x16 |
Hohlstegplatte-extrudiert-rechteckig | Cordierit-Mullit | 600x500x18 |
Lochplatte-perforated batts | Cordierit-Mullit | 520x360x12 450x400x15 |
Lochplatte-perforated batts | Cordierit-Mullit | 490x560x18 490x560x22 |
Lochplatte-perforated batts | Cordierit-Mullit | 500x500x15 |
Lochplatte-perforated batts | Cordierit-Mullit | 500x500x18 |
Lochplatte-perforated batts | Cordierit-Mullit | 600x400x13 520x360x12 neu |
Lochplatte perforated batts | Cordierit-Mullit | 600x400x18 |
grosse Lochplatte-perforated plate | Cordierit-Mullit | 700x500x20 |
Vollplatte | RSiC | 300x180x7 |
Vollplatte | RSiC | 300x300x7 |
Vollplatte | RSiC | 300x300x8 |
Vollplatte | RSiC | 380x380x7 |
Vollplatte | RSIC | 420x420x7 |
Vollplatte | RSiC | 440x240x7 |
Vollplatte | RSiC | 450x450x7 |
Vollplatte | RSiC | 500x350x7 |
Vollplatte | RSiC | 500x450x7 |
Vollplatte | RSiC | 500x450x8 |
Vollplatte | RSiC | 500x500x7 |
Vollplatte | RSiC | 550x445x8 |
Vollplatte | RSiC | 600x400x8 |
Vollplatte | RSiC | 600x500x8 |
Vollplatte | NSiC | 460x380x7 |
Vollplatte | NSiC | 480x360x7 |
Vollplatte | NSiC | 480x420x7 |
Vollplatte | NSiC | 490x375x7 |
Vollplatte | NSiC | 500x320x7 |
Vollplatte | NSiC | 500x350x7 |
Vollplatte | NSiC | 500x380x7 |
Vollplatte | NSiC | 500x400x7 |
Vollplatte | NSiC | 500x500x7 |
Vollplatte | NSiC | 550x300x7 |
Vollplatte | NSiC | 580x460x7 |
Vollplatte | NSiC | 650x500x7 |
Vollplatte | NSiC | 650x500x8 |
Rundplatte- plaques rondes-round bats
RSiC
D550x8